Биржа | Тип | Вид | Торговля | Баланс | Ввод | Вывод | Фиат | Торговые комиссии | Комиссии фиат | Комиссии фиат | Комиссии крипто | Комиссии крипто | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cex | dex | Spot | Derivatives | BTC | Eth | Ltc | btc | Перевод | Карта | Крипто | Перевод | Карта | Крипто | $ | € | ₽ | Тейкер | Мейкер | Перевод | Карта | Перевод | Карта | BTC | ETH | LTC | BTC | ETH | LTC | ||||
Binance | Гонконг | 2017 Июль 20017 | 219 860 Предполагаемый обьем BTC актовов по данным 13 октября 2020 | *** | *** | *** | 2,5% | 4% | 0.1% | 6.5% | 0.1% | 6.5% | 0.0004 | 0.005 | 0.001 | |||||||||||||||||
Huobi Global | Гонконг | 2013 Сентябрь 2013 | 219 860 Предполагаемый обьем BTC актовов по данным 13 октября 2020 | *** | *** | *** | 0.2% | 0.2% | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | ||||||||||||||||||
Coinbase Pro | США | 2014 Май 2014 | 219 860 Предполагаемый обьем BTC актовов по данным 13 октября 2020 | *** | *** | *** | 0.025% | 0.1% | 0.1% | 6.5% | 0.1% | 6.5% | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | ||||||||||||||
Kraken | CША | 2011 Июль 2011 | 219 860 Предполагаемый обьем BTC актовов по данным 13 октября 2020 | *** | *** | *** | 0.025% | 0.1% | 0.1% | 6.5% | 0.1% | 6.5% | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | ||||||||||||||
Bithumb Global | Южная Корея | 2014 Январь 2014 | 219 860 Предполагаемый обьем BTC актовов по данным 13 октября 2020 | *** | *** | *** | 0.025% | 0.1% | 0.1% | 6.5% | 0.1% | 6.5% | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | ||||||||||||||
Bitfinex | Гонконг | 2012 Октябрь 2012 | 219 860 Предполагаемый обьем BTC актовов по данным 13 октября 2020 | *** | *** | *** | 0.025% | 0.1% | 0.1% | 6.5% | 0.1% | 6.5% | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | ||||||||||||||
ZBcom | Гонконг | 2017 Ноябрь 2017 | 219 860 Предполагаемый обьем BTC актовов по данным 13 октября 2020 | *** | *** | *** | 0.025% | 0.1% | 0.1% | 6.5% | 0.1% | 6.5% | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | ||||||||||||||
bitFlyer | Япония | 2014 Январь 2014 | 219 860 Предполагаемый обьем BTC актовов по данным 13 октября 2020 | *** | *** | *** | 0.025% | 0.1% | 0.1% | 6.5% | 0.1% | 6.5% | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | ||||||||||||||
Upbit | Южная Корея | 2017 Октябрь 2017 | 219 860 Предполагаемый обьем BTC актовов по данным 13 октября 2020 | *** | *** | *** | 0.025% | 0.1% | 0.1% | 6.5% | 0.1% | 6.5% | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | ||||||||||||||
Bittrex | CША | 2014 Февраль 2014 | 219 860 Предполагаемый обьем BTC актовов по данным 13 октября 2020 | *** | *** | *** | 0.025% | 0.1% | 0.1% | 6.5% | 0.1% | 6.5% | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | ||||||||||||||
Bitstamp | Люксембург | 2011 Июль 2011 | 219 860 Предполагаемый обьем BTC актовов по данным 13 октября 2020 | *** | *** | *** | 0.025% | 0.1% | 0.1% | 6.5% | 0.1% | 6.5% | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | ||||||||||||||
Coinone | Южная Корея | 2014 Июнь 2014 | 219 860 Предполагаемый обьем BTC актовов по данным 13 октября 2020 | *** | *** | *** | 0.025% | 0.1% | 0.1% | 6.5% | 0.1% | 6.5% | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | ||||||||||||||
BKEX | Виргинские острова | 2018 Июнь 2018 | 219 860 Предполагаемый обьем BTC актовов по данным 13 октября 2020 | *** | *** | *** | 0.025% | 0.1% | 0.1% | 6.5% | 0.1% | 6.5% | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | ||||||||||||||
Coinsbit | Эстония | 2018 Август 2018 | 219 860 Предполагаемый обьем BTC актовов по данным 13 октября 2020 | *** | *** | *** | 0.025% | 0.1% | 0.1% | 6.5% | 0.1% | 6.5% | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | ||||||||||||||
Bitbank | Япония | 2014 Май 2014 | 219 860 Предполагаемый обьем BTC актовов по данным 13 октября 2020 | *** | *** | *** | 0.025% | 0.1% | 0.1% | 6.5% | 0.1% | 6.5% | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | ||||||||||||||
KuCoin | Гонконг | 2017 Август 2017 | 219 860 Предполагаемый обьем BTC актовов по данным 13 октября 2020 | *** | *** | *** | 0.025% | 0.1% | 0.1% | 6.5% | 0.1% | 6.5% | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | ||||||||||||||
OKEx | Гонконг | 2014 Январь 2014 | 219 860 Предполагаемый обьем BTC актовов по данным 13 октября 2020 | *** | *** | *** | 0.025% | 0.1% | 0.1% | 6.5% | 0.1% | 6.5% | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | ||||||||||||||
Bibox | США | 2017 Ноябрь 2017 | 219 860 Предполагаемый обьем BTC актовов по данным 13 октября 2020 | *** | *** | *** | 0.025% | 0.1% | 0.1% | 6.5% | 0.1% | 6.5% | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | ||||||||||||||
Luno | Великобритания | 2017 Февраль 2017 | 219 860 Предполагаемый обьем BTC актовов по данным 13 октября 2020 | *** | *** | *** | 0.025% | 0.1% | 0.1% | 6.5% | 0.1% | 6.5% | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | ||||||||||||||
Folgory | Эстония | 2019 Январь 2019 | 219 860 Предполагаемый обьем BTC актовов по данным 13 октября 2020 | *** | *** | *** | 0.025% | 0.1% | 0.1% | 6.5% | 0.1% | 6.5% | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | ||||||||||||||
DigiFinex | Сингапур | 2018 Апрель 2018 | 219 860 Предполагаемый обьем BTC актовов по данным 13 октября 2020 | *** | *** | *** | 0.025% | 0.1% | 0.1% | 6.5% | 0.1% | 6.5% | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | ||||||||||||||
FTX | CША | 2019 Февраль 2019 | 219 860 Предполагаемый обьем BTC актовов по данным 13 октября 2020 | *** | *** | *** | 0.025% | 0.1% | 0.1% | 6.5% | 0.1% | 6.5% | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | ||||||||||||||
Gate.io | CША | 2013 Январь 2013 | 219 860 Предполагаемый обьем BTC актовов по данным 13 октября 2020 | *** | *** | *** | 0.025% | 0.1% | 0.1% | 6.5% | 0.1% | 6.5% | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | ||||||||||||||
Coineal | Южная Корея | 2018 Апрель 2018 | 219 860 Предполагаемый обьем BTC актовов по данным 13 октября 2020 | *** | *** | *** | 0.025% | 0.1% | 0.1% | 6.5% | 0.1% | 6.5% | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | ||||||||||||||
ZBG | Гонконг | 2018 Июль 2018 | 219 860 Предполагаемый обьем BTC актовов по данным 13 октября 2020 | *** | *** | *** | 0.025% | 0.1% | 0.1% | 6.5% | 0.1% | 6.5% | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | ||||||||||||||
HitBTC | Великобритания | 2013 Декабрь 2013 | 219 860 Предполагаемый обьем BTC актовов по данным 13 октября 2020 | *** | *** | *** | 0.025% | 0.1% | 0.1% | 6.5% | 0.1% | 6.5% | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | ||||||||||||||
BitForex | Сингапур | 2018 Июнь 2018 | 219 860 Предполагаемый обьем BTC актовов по данным 13 октября 2020 | *** | *** | *** | 0.025% | 0.1% | 0.1% | 6.5% | 0.1% | 6.5% | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | ||||||||||||||
Paribu | Турция | 2017 Февраль 2017 | 219 860 Предполагаемый обьем BTC актовов по данным 13 октября 2020 | *** | *** | *** | 0.025% | 0.1% | 0.1% | 6.5% | 0.1% | 6.5% | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | ||||||||||||||
Poliniex | CША | 2014 Январь 2014 | 219 860 Предполагаемый обьем BTC актовов по данным 13 октября 2020 | *** | *** | *** | 0.025% | 0.1% | 0.1% | 6.5% | 0.1% | 6.5% | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 |
Общие
- Биржа
- Год
- Локация
Вид
- Spot
- Derivatives
Баланс
- BTC
Вывод
- Перевод
- Карта
- Крипта
Комиссия ввод фиат
- Перевод
- Карта
Комиссия ввод крипто
- BTC
- ETH
- LTC
Тип
- CEX
- DEX
Торговля
- BTC
- ETH
- LTC
Ввод
- Перевод
- Карта
- Крипта
Фиат
- $
- €
- ₽
Комиссия вывод фиат
- Перевод
- Карта
Комиссия вывод крипто
- BTC
- ETH
- LTC