Номер Хэш Блок закрыт Время блока Майнер Транзакции Выходы (BTC) Комисии (BTC) Размер Кбайт
631658 0...g83cb3aa9 12:5425.05.2020 00:50 Unmarked 2,381 11,403.69300532 2.69300532 1,108.995
631658 0...g83cb3aa9 12:5425.05.2020 00:50 Unmarked 2,381 11,403.69300532 2.69300532 1,108.995
631658 0...g83cb3aa9 12:5425.05.2020 00:50 Unmarked 2,381 11,403.69300532 2.69300532 1,108.995
631658 0...g83cb3aa9 12:5425.05.2020 00:50 Unmarked 2,381 11,403.69300532 2.69300532 1,108.995
631658 0...g83cb3aa9 12:5425.05.2020 00:50 Unmarked 2,381 11,403.69300532 2.69300532 1,108.995
631658 0...g83cb3aa9 12:5425.05.2020 00:50 Unmarked 2,381 11,403.69300532 2.69300532 1,108.995
631658 0...g83cb3aa9 12:5425.05.2020 00:50 Unmarked 2,381 11,403.69300532 2.69300532 1,108.995
631658 0...g83cb3aa9 12:5425.05.2020 00:50 Unmarked 2,381 11,403.69300532 2.69300532 1,108.995
631658 0...g83cb3aa9 12:5425.05.2020 00:50 Unmarked 2,381 11,403.69300532 2.69300532 1,108.995
631658 0...g83cb3aa9 12:5425.05.2020 00:50 Unmarked 2,381 11,403.69300532 2.69300532 1,108.995
631658 0...g83cb3aa9 12:5425.05.2020 00:50 Unmarked 2,381 11,403.69300532 2.69300532 1,108.995
631658 0...g83cb3aa9 12:5425.05.2020 00:50 Unmarked 2,381 11,403.69300532 2.69300532 1,108.995
631658 0...g83cb3aa9 12:5425.05.2020 00:50 Unmarked 2,381 11,403.69300532 2.69300532 1,108.995
631658 0...g83cb3aa9 12:5425.05.2020 00:50 Unmarked 2,381 11,403.69300532 2.69300532 1,108.995
631658 0...g83cb3aa9 12:5425.05.2020 00:50 Unmarked 2,381 11,403.69300532 2.69300532 1,108.995

Общие

  • Номер
  • Хеш
  • Сгенерирован
  • Голоса майнеров
  • Данные coinbase [bin]
  • Данные coinbase [hex]
  • Количество транзакций
  • Количество транзакций со свидетелем
  • Количество входов
  • Количество выходов
  • Уничтожено (монетодни)

Монетарные

  • Сумма входов (BTC)
  • Сумма входов (USD)
  • Сумма выходов (BTC)
  • Сумма выходов (USD)
  • Сумма комиссий (BTC)
  • Сумма комиссий (USD)
  • Количество транзакций
  • Количество транзакций со свидетелем
  • Количество входов
  • Количество выходов
  • Уничтожено (монетодни)

Технические

  • Размер (Кбайт)
  • Вес (киловес)
  • Чистый размер (Кбайт)
  • Чистый размер (Кбайт)
  • Версия [hex]
  • Версия [биты]
  • Медиальное время
  • Корень Меркла
  • Биты
  • Сложность
  • Случайный код