Bitcoin
$8,838.86 (-4.47%)
Капитализация: $162Млрд
Доля: 65.19%
Статистика
Всего в обороте:
18,385,327 BTC
Сложность сети:
15,138T
Размер блокчейна:
279.09 Гб
Время последнего блока:
25.05.20 12:46
Сетевых узлов:
8,053
За сутки
Всего блоков:
119
Количество транзакций:
244,566
Дневной оборот:
815,547 BTC
Хешрейт сети:
88.82 Eh/s
Среднее время блока:
726.05 с.
Мемпул
Рекомендуемая комиссия:
6 Сат/байт
Транзакций:
17,423
Транзакций в секунду:
3.27
Сумма комиссия:
$13,818.79
Размер:
100.53 Мб
Блоков
631,630
Транзакций
532,856,595
Время после блока
00:17:37
Стоимость
Распределение хешрейта
Последние блоки
Номер | Хэш | Сгенерирован | Выходы (BTC) | Выходы (USD) |
---|---|---|---|---|
631658 | 0...g83cb3aa9 | 25.05.202012:54 | 11,403.69300532 | 644,931,000.00 |
631658 | 0...g83cb3aa9 | 25.05.202012:54 | 11,403.69300532 | 644,931,000.00 |
631658 | 0...g83cb3aa9 | 25.05.202012:54 | 11,403.69300532 | 644,931,000.00 |
631658 | 0...g83cb3aa9 | 25.05.202012:54 | 11,403.69300532 | 644,931,000.00 |
631658 | 0...g83cb3aa9 | 25.05.202012:54 | 11,403.69300532 | 644,931,000.00 |
Неподтвержденные транзакции
e8d82...8198d | 0.148787 BTC | 80.36 ś/vByte |
e8d82...8198d | 0.148787 BTC | 80.36 ś/vByte |
e8d82...8198d | 0.148787 BTC | 80.36 ś/vByte |
e8d82...8198d | 0.148787 BTC | 80.36 ś/vByte |
e8d82...8198d | 0.148787 BTC | 80.36 ś/vByte |
e8d82...8198d | 0.148787 BTC | 80.36 ś/vByte |
e8d82...8198d | 0.148787 BTC | 80.36 ś/vByte |
e8d82...8198d | 0.148787 BTC | 80.36 ś/vByte |
e8d82...8198d | 0.148787 BTC | 80.36 ś/vByte |
e8d82...8198d | 0.148787 BTC | 80.36 ś/vByte |
Распределение уровня комиссий
- >300
- 200 - 250
- 160 - 180
- 130 - 140
- 110 - 120
- 90 - 100
- 70 - 80
- 50 - 60
- 30 - 35
- 15 - 20
- 8 - 10
- 5 - 6
- 3 - 4
- 1 - 2
- 1k
- 10k
- 100k
- 1M
- 10M
- 100M